WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | امیر خوزستان | تولید کننده | موسی رخیسی پور |
|---|---|---|---|
| پدر | زکریا هلاکو - پدربزرگ: اسد - مادربزرگ: کوثره | مادر | چرداغه - پدربزرگ: ابن احسان - مادربزرگ: ریمه چنانی |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1395-06-05 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600004959 | شماره یولین | 364001014826916 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| امیر خوزستانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1395 | زکریا هلاکورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1382 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| پرستورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| الوند | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| کوثرهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||
| اختر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| جزابلرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| اطلس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| چشمهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | نازنینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1343 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| اقاقیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1348 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| الوند | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| چرداغهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1378 | ابن احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنهسیاه س . طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ریمه چنانیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خیزرهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | کحیلان اسد خان دحیمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سگلاویه خلف دحیمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |